MANGUERA METÁLICA FLEXIBLE
APLICACIÓN
En la industria alimenticia, de bebidas, embotelladoras, aplicación como manguera de gas, química y petroquímica entre otras. Para manejo de altas temperaturas y vibraciones.
CARACTERÍSTICAS
| Diámetro interno(IN) | Presión máxima de trabajo(PSI) | Radio de mínimo curvatura (IN) |
| 3/8 | 1100 | 5 |
| 1/2 | 710 | 5,5 |
| 3/4 | 450 | 6 |
| 1 | 380 | 8 |
| 1 1/4 | 380 | 9 |
| 1 1/2 | 380 | 10,5 |
| 2 | 295 | 12 |
| 2 1/2 | 210 | 15 |
| 3 | 180 | 20 |
| 4 | 140 | 22 |
| 6 | 85 | 27 |
| 8 | 70 | 31 |
MATERIAL
- Tubo Interior: Tubo anular en acero inoxidable AISI 304.
- Cubierta Exterior: Trenza en acero inoxidable AISI 304.


